دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1022
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سینا قلی پور 20 1 1
2
 مبین شاه باز
20 1 1
3  شهاب کامیار 20 1 1
4  محمدسینا رضائی 19.90 2 4
5  امیرمسعود توسلی 19.90 2 4
6  محمدمهدی صحرائی 19.86 3 6
7  رامین نوری 19.86 3 6
8  امیرحسین اسمعیلی  19.74 4 8
9  سیدمحمدحسین حسینی 19.72 5 9
10  علی میرزا آقائی 19.68 6 11
11  محمد زنجانی 19.66 7 12
12  پوریا شمسی 19.64 8 13
13  محمدعلی امامی بقاء 19.57 9 14
14  محمدامین باقری خلیلی 19.53 10 16
15  امیرحسین همیشه بهار 19.43 11 18
16  عرشیا قنبریان 19.31 12 20
17  امیرحسین نیک مند 19.22 13 21
18  مازیار شیرزاده 19.18 14 23
19  امیرحسین جعفری 19.02 15 24
20  محمدرضا مصطفائی دهقی 19.01 16 25
 
 
  تصاویر رتبه های 1 الی 6  
     
 
  تصاویر رتبه های 7 الی 15  
     
 
 
     
نقشه سایت