دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1021
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 1403-1402
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدصالح شایان 19.83 1 1
2
 آریان حسین زاده
19.82 2 2
3  امیررضا خاجی 19.76 3 4
4  یاسین عظیمی 19.74 4 5
5  سینا شیعه 19.64 5 8
6  مهدیار سامنی 19.54 6 10
7  علیرضا آئین بند 19.48 7 14
8  سپهر فرخ نژاد 19.43 8 15
9  امیرحسین کرمی 19.41 9 16
10  محمدفرزان سیدآبادی 19.40 10 17
11  امیررضا گرجی پور 19.37 11 18
12  میکائیل بهرامی فر 19.30 12 19
13  علیرضا علمی پور 19.29 13 20
14  سانیار پروانه وار 19.28 14 21
15  آیدین آچاک 19.14 15 24
16  آرتین محبتی 19.05 16 25
17  محمدمهبد رفیعی 18.96 17 27
18  کیاوش اخضری 18.93 18 28
 
 
  تصاویررتبه های 1الی 10  
     
 
  تصاویررتبه های11 الی18  
     
 
 
     
نقشه سایت