دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 213
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرمسعود گلستانه
20 1
2  امیرمحمد اسدپور 19.95 2
3  سهیل مقدس کلیشمی 19.93 3
4  سجاد مقیسهء 19.85 11
5  محسن پور اسدمهربانی 19.83 12
6  حسین طالعی سبزوار 19.81 14
7  سید امیر کلانتر بنادکی 19.79 15
8  مهیار علاءالدین 19.76 19
9  متین معزپورمقدم 19.64 27
10  امیرفاضل خیرخواه یزدی 19.55 33
11  محمدصادق شاهمرادی 19.54 35
12  محمدحسین ولوجردی 19.53 37
13  محمدحسین رضوانی فر 19.50 39
14  علی سیمی 19.37 47
15  سید سینا کلانتر بنادکی 19.33 53
16  علی صبوری 19.29 55
17  محمدرضا کاظمی 19.22 59
18  سیدمحمدرضا جانثارقمصری 19.17 61
19  سیدمهدی نجیبی 19.11 64
20  امیرمهدی اسلامی امیرآبادی 19.05 69
21  فرید صادقی نوری 19 75
 
 
 
 
  دانش آموزان 1 الی 10  
     
 
  دانش آموزان11الی 21  
     
 
 
     
نقشه سایت