دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 214
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 نوید اکبری
19.91 5
2  محمدعلی گشتاسب میگونی 19.90 7
3
 محمد جمشیدی
19.89 9
4  علی رضازاده خوئی 19.82 13
5  محمدرضا خسروی 19.75 21
6  میلاد حاجی رستم هندی 19.72 22
7  امیرحسین احمدی 19.67 26
8  مرتضی کامران هجراندوست 19.59 30
9   محمدطبسی 19.50 39
10  محمدحسین بیگلری 19.44 44
11  محمدنیک قدم حجتی 19.44 44
12  متین صمدبیگی 19.36 49
13  محمدرضا کرکه آبادی 19.36 49
14  سپهر کریمی نیا 19.36 49
15  آرمان مفهومی 19.36 49
16  محمدمعین خاقانی 19.24 57
17  علی ناجی محله 19.23 58
18  امیرمحمدحشمتی 19.16 62
19  امیرعلی زرنگ 18.08 66
20   سهیل قیصری 18.08 66
21  مسیح رحمانی 18.06 68
22  محمدمهدی به نصر 19 75
 
 
  دانش آموزان ممتاز 1 الی 11  
     
 
  دانش آموزان ممتاز 1 الی 11  
     
 
 
     
نقشه سایت