دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1114
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پیمان حیدری 19.89 1 5
2
 نوید تندس
19.85 2 8
3  محمدمتین نیازی 19.79 3 10
4  محمدمهدی تهامی 19.73 4 12
5  جلال الدین علی بخشی 19.72 5 13
6  علیرضا یعقوبی 19.67 6 16
7  متین حسینی 19.49 7 22
8  امین بادیه نشین 19.47 8 23
9  عطا خشت پز 19.43 9 25
10  محمدمهدی ترابی  19.27 10 30
11  امیررضا یعقوبی 19.25 11 31
12  علی جعفری نژاد 19.22 12 33
13  سهیل گودرزوند 19.22 12 33
14  امیرمهدی بندگی 19.16 13 37
15  مصطفی تقی پور 19.16 13 37
16  محمدامین عرب شاهان 19.11 14 40
17  سید پارسا قاضی 19.03 15 44
18  علی گائینی 19.02 16 45
19  امیرمحمد بلوری 19.00 17 48
20  پدرام کیمیائی 18.95 18 51
 
 
  تصاویر رتبه های 1 الی 10  
     
 
  تصاویر رتبه های 11 الی 18  
     
 
 
     
نقشه سایت