دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1121
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 99-98
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مبین شاه باز 19.89 1 3
2
 محمدمهدی صحرائی
19.85 2 4
3  رامتین سمیعی 19.82 3 5
4  علی علی مددی 19.78 4 7
5  محمدحسین بیرودیان 19.76 5 8
6  امیرمهدی ابراهیمی 19.72 6 10
7  امیرحسین اسمعیلی 19.70 7 11
8  محمدعلی ببریان 19.70 7 11
9  بابک کشتکار 19.70 7 11
10  محمدامین باقری خلیلی 19.68 8 12
11  آرین بهادران 19.64 9 14
12  علی بوالحسنی 19.55 10 16
13  علیرضا فرزانگان 19.55 10 16
14  محمدپارسا مصلحی 19.48 11 18
15  محمدحسین فخری طاری 19.43 12 19
16  کیارش نقره 19.43 12 19
17  حمیدرضا فاضلی 19.39 13 21
18  مازیار شیرزاده 19.32 14 24
19  محمدامین ملک محمد 19.32 14 24
 
 
  تصاویررتبه های 1 الی 7  
     
 
  تصاویر رتبه های 8 الی 14  
     
 
 
     
نقشه سایت